Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням

| Метод | Единицы | Данные испытаний | |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости по SAE | SAE 10W-40 | ||
| Плотность, 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 874 |
| Кинематическая вязкость, 40°C | D 445 | mm²/s | 14.5 |
| Кинематическая вязкость, 100 °C | D 445 | mm²/s | 14.5 |
| Кинематическая вязкость, 40 °C | D 445 | mm²/s | 98.5 |
| Индекс вязкости | D 2270 | - | 152 |
| Температура застывания | D 97 | °C | -30 |
| Температура вспышки, P-M | D 93 | °C | 202 |
| Вязкость -25 °C | IP 383 | mPa.s | 6600 |
| Сульфатная зольность | D 874 | % mass | 1.4 |
| Предельная температура прокачиваемости | D 3829 | °C | -30.2 |
| Производитель | Q8Oils |
| Вид траспорта | Для легковых авто |
| Тип масла | Моторное |
| Объем (л) | 4 |
| Вязкость | 10W40 |
Загрузка данных...