Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням

| Метод | Единицы | Данные испытаний | |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости по SAE | SAE 5W-40 | ||
| Плотность, 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 852 |
| Кинематическая вязкость, 40°C | D 445 | mm²/s | 82 |
| Кинематическая вязкость, 100 °C | D 445 | mm²/s | 13.9 |
| Индекс вязкости | D 2270 | - | 176 |
| Температура застывания | D 97 | °C | -39 |
| Температура вспышки, P-M | D 93 | °C | 222 |
| Предельная температура прокачиваемости | D 3829 | °C | -35 |
| Производитель | Q8Oils |
| Вид траспорта | Для легковых авто |
| Тип масла | Моторное |
| Объем (л) | 1 |
| Вязкость | 5W40 |
Загрузка данных...