Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням

| Метод | Единицы | Данные испытаний | |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости по SAE | SAE 10W-50 | ||
| Плотность, 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 855 |
| Кинематическая вязкость, 100 °C | D 445 | mm²/s | 17.6 |
| Кинематическая вязкость, 40 °C | D 445 | mm²/s | 119.0 |
| Индекс вязкости | D 2270 | - | 163 |
| Температура застывания | D 97 | °C | -39 |
| Температура вспышки, P-M | D 93 | °C | 215 |
| Вязкость -25 °C | IP 383 | mPa.s | 5300 |
| Вязкость HTHS | CEC-L-36-A-90 | mPa.s | >=3.5 |
| Предельная температура прокачиваемости | D 3829 | °C | -33 |
| Производитель | Q8Oils |
| Вид траспорта | Для легковых авто |
| Тип масла | Моторное |
| Объем (л) | 20 |
| Вязкость | 10W50 |
Загрузка данных...