Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням

| Метод | Единицы | Данные испытаний | |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости по SAE | SAE 5W-30 | ||
| Плотность, 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 853 |
| Кинематическая вязкость, 100 °C | D 445 | mm²/s | 11.6 |
| Кинематическая вязкость, 40 °C | D 445 | mm²/s | 69.7 |
| Индекс вязкости | D 2270 | - | 162 |
| Температура застывания | D 97 | °C | -45 |
| Температура вспышки, P-M | D 93 | °C | 211 |
| Вязкость, -30 °C | D 5293 | mPa.s | 5900 |
| Сульфатная зольность | D 280 | % mass | 0.82 |
| Вязкость HTHS | CEC-L-36-A-90 | mPa.s | >=3.54 |
| Производитель | Q8Oils |
| Вид траспорта | Для легковых авто |
| Тип масла | Моторное |
| Объем (л) | 1 |
| Вязкость | 5W30 |
Загрузка данных...