Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням

| Метод | Единицы | Данные испытаний | |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости по SAE | SAE 5W-30 | ||
| Плотность, 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 850 |
| Кинематическая вязкость, 100 °C | D 445 | mm²/s | 9.7 |
| Кинематическая вязкость, 40 °C | D 445 | mm²/s | 52.3 |
| Индекс вязкости | D 2270 | - | 171 |
| Температура застывания | D 97 | °C | -36 |
| Температура вспышки, P-M | D 93 | °C | 215 |
| Вязкость, -30 °C | D 5293 | mPa.s | 4700 |
| Вязкость HTHS | CEC-L-36-A-90 | mPa.s | >=2.9 |
| Производитель | Q8Oils |
| Вид траспорта | Для легковых авто |
| Тип масла | Моторное |
| Объем (л) | 60 |
| Вязкость | 5W30 |
Загрузка данных...