Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням

Применение
| Метод | Единицы | Данные испытаний | |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости по SAE | SAE 5W-30 | ||
| Плотность, 15 °C | D 4052 | kg/m³ | 851 |
| Кинематическая вязкость, 40 °C | D 445 | mm²/s | 57 |
| Кинематическая вязкость, 100 °C | D 445 | mm²/s | 10.2 |
| Индекс вязкости | D 2270 | - | 168 |
| Температура застывания | D 97 | °C | -30 |
| Температур вспышки, P-M | D 92 | °C | 226 |
| Вязкость -30 °C | IP 383 | mPa.s | 4780 |
| Вязкость при высокой температуре ивысокой скорости сдвига | CEC-L-36-A-90 | mPa.s | >=2.9 |
| Производитель | Q8Oils |
| Вид траспорта | Для легковых авто |
| Тип масла | Моторное |
| Объем (л) | 1 |
| Вязкость | 5W30 |
Загрузка данных...