Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням

| Метод | Единицы | Данные испытаний | |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости по SAE | SAE 15W-40 | ||
| Плотность, 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 885 |
| Кинематическая вязкость, 100 °C | D 445 | mm²/s | 14.2 |
| Кинематическая вязкость, 40 °C | D 445 | mm²/s | 108.2 |
| Индекс вязкости | D 2270 | - | 131 |
| Температура застывания | D 97 | °C | -27 |
| Температура вспышки, P-M | D 93 | °C | 203 |
| Вязкость HTHS | CEC-L-36-A-90 | mPa.s | >=3.5 |
| Вязкость -20 °C | IP 383 | mPa.s | 6700 |
| Предельная температура прокачиваемости | D 3829 | °C | -25.9 |
| Производитель | Q8Oils |
| Вид траспорта | Для легковых авто |
| Тип масла | Моторное |
| Объем (л) | 1 |
| Вязкость | 15W40 |
Загрузка данных...